وضعیت و برچسب مشتریان
مدیریت برچسبها، دستهبندیها و وضعیتهای مشتریان
وضعیتهای مشتریان
| رنگ | نام وضعیت | توضیحات | تعداد مشتریان | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| مشتری فعال | مشتری دارای سفارش فعال | 24 | ||
| سرنخ | مخاطب بالقوه، هنوز مشتری نشده | 13 | ||
| غیرفعال | مشتری بدون سفارش در ۳ ماه اخیر | 8 | ||
| مشتری ویژه | مشتری با سفارشهای منظم | 5 | ||
| مشتری جدید | مشتری با اولین سفارش | 7 |
برچسبهای مکانی
| رنگ | نام برچسب | توضیحات | تعداد مشتریان | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| تهران | مشتریان تهران | 32 | ||
| اصفهان | مشتریان اصفهان | 12 | ||
| مشهد | مشتریان مشهد | 8 | ||
| تبریز | مشتریان تبریز | 6 |
دستهبندیها
| رنگ | نام دستهبندی | توضیحات | تعداد مشتریان | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| تولیدکننده | شرکتهای تولیدی | 15 | ||
| خردهفروش | فروشگاههای خردهفروشی | 24 | ||
| عمدهفروش | شرکتهای عمدهفروشی | 10 |